Rangos de Entrega del 12-15 de febrero(Previa coordinación telefonica y enviar voucher con datos de envío 5 horas antes):
Mañanas: Tardes Noche
06:00am-09:00am 10:00am-1pm 2:00pm-5:00pm 3:00pm-6:00pm 07:00pm-10:00pm 09:00pm-11pm
 
Lugares de entrega:
  No vamos.
  Puede ser. Consultar si tenemos cupos disponibles.
  Si vamos. Consultar horarios disponibles al +51 99 000 8494.
Zona de Envíos C. Envío codigo min-max*finmin-finmax Descuento pagado Precio pagado en
finmin+5-finmax+5 hasta 11 febrero 12-13-14 febrero
Ate Distrito cod. 35 80 10 55 15 60 60 70
Ate Huaycán cod. 60 80 35 55 40 60 60 70
Ate Mayorazgo cod. 35 45 10 20 15 25 25 35
Ate Olimpo cod. 30 35 5 10 10 15 15 25
Ate Salamanca cod. 25 35 0 10 5 15 15 25
Ate Santa Clara cod. 60 80 35 55 40 60 60 70
Ate Municipalidad cod. 50 60 25 35 30 40 40 50
Ate Plaza Vitarte cod. 50 60 25 35 30 40 40 50
Ate Sol de Vitarte cod. 40 50 15 25 20 30 30 40
Ate Tilda cod. 40 50 15 25 20 30 30 40
             
Carabayllo Distrito cod. 55 120 30 95 35 100 100 110
Carabayllo Enace cod. 50 60 25 35 30 40 40 50
Carabayllo Huarangal cod. 90 100 65 75 70 80 80 90
Carabayllo Las Lomas de Carabayllo cod. 80 90 55 65 60 70 70 80
Carabayllo Lucyana cod. 50 60 25 35 30 40 40 50
Carabayllo Santa Isabel cod. 50 55 25 30 30 35 35 45
Carabayllo Huarangal cod. 90 100 65 75 70 80 80 90
Carabayllo Torres del Pacífico cod. 60 65 35 40 40 45 45 55
Carabayllo Montecarlo cod. 65 70 40 45 45 50 50 60
Carabayllo Establo cod. 75 80 50 55 55 60 60 70
Carabayllo Municipalidad cod. 60 65 35 40 40 45 45 55
Carabayllo El Olivar cod. 100 110 75 85 80 90 90 100
Carabayllo Paraiso de San Lorenzo cod. 80 90 55 65 60 70 70 80
Carabayllo Trapiche cod. 100 120 75 95 80 100 100 110
             
Chaclacayo Distrito cod. 80 120 55 95 60 100 100 110
Chaclacayo 1 de Noviembre cod. 70 80 45 55 50 60 60 70
Chaclacayo Miguel Grau cod. 70 80 45 55 50 60 60 70
Chaclacayo El Cuadro cod. 75 85 50 60 55 65 65 75
Chaclacayo Los Halcones cod. 80 90 55 65 60 70 70 80
Chaclacayo 3 de Octubre cod. 85 95 60 70 65 75 75 85
Chaclacayo Brisas de California cod. 105 110 80 85 85 90 90 100
             
Cieneguilla Distrito cod. 90 150 65 125 70 130 130 140
Cieneguilla Entrada por Manchay cod. 80 90 55 65 60 70 70 80
Cieneguilla Magda cod. 90 100 65 75 70 80 80 90
Cieneguilla Tambo Viejo cod. 100 110 75 85 80 90 90 100
Cieneguilla Casa Vieja cod. 110 120 85 95 90 100 100 110
Cieneguilla Huaycán Alto cod. 120 130 95 105 100 110 110 120
Cieneguilla Chontay cod. 140 150 115 125 120 130 130 140
             
La Molina Distrito cod. 40 65 15 40 20 45 45 55
La Molina Camacho cod. 30 40 5 15 10 20 20 30
La Molina La Molina Vieja cod. 35 40 10 15 15 20 20 30
La Molina Musa cod. 55 65 30 40 35 45 45 55
La Molina Santa Patricia cod. 35 40 10 15 15 20 20 30
La Molina Rinconada Alta cod. 45 50 20 25 25 30 30 40
La Molina Rinconada Baja cod. 40 45 15 20 20 25 25 35
La Molina Rinconada del Lago cod. 45 50 20 25 25 30 30 40
La Molina La Planicie cod. 50 60 25 35 30 40 40 50
La Molina Huertos de La Molina cod. 50 65 25 40 30 45 45 55
La Molina El Sol de La Molina cod. 50 60 25 35 30 40 40 50
La Molina Las Viñas cod. 40 45 15 20 20 25 25 35
La Molina Covima cod. 35 40 10 15 15 20 20 30
La Molina Urbanización de Ingenieros cod. 35 40 10 15 15 20 20 30
La Molina Las Flores de La Molina cod. 55 65 30 40 35 45 45 55
La Molina Alameda de La Planicie cod. 55 65 30 40 35 45 45 55
             
Lurigancho Distrito cod. 65 110 40 85 45 90 90 100
Lurigancho Cajamarquilla cod. 75 85 50 60 55 65 65 75
Lurigancho Chosica cod. 90 100 65 75 70 80 80 90
Lurigancho Huachipa cod. 60 65 35 40 40 45 45 55
Lurigancho Jicamarca cod. 80 85 55 60 60 65 65 75
Lurigancho La Cantuta cod. 90 100 65 75 70 80 80 90
Lurigancho Los Girasoles cod. 85 90 60 65 65 70 70 80
             
Pachacamac Distrito cod. 85 150 60 125 65 130 130 140
Pachacamac Portada de Manchay cod. 75 85 50 60 55 65 65 75
Pachacamac Huertos de Manchay cod. 85 95 60 70 65 75 75 85
Pachacamac Manchay Bajo cod. 100 110 75 85 80 90 90 100
Pachacamac Matamoros cod. 80 90 55 65 60 70 70 80
Pachacamac Casa Blanca cod. 85 90 60 65 65 70 70 80
Pachacamac Pica Piedra cod. 100 110 75 85 80 90 90 100
Pachacamac La Raya cod. 130 140 105 115 110 120 120 130
Pachacamac La Isla cod. 140 150 115 125 120 130 130 140
             
San Juan de Lurigancho Distrito cod. 45 70 20 45 25 50 50 60
SJL Antes del 1er Metro cod. 35 45 10 20 15 25 25 35
SJL Antes del 2do Metro cod. 40 50 15 25 20 30 30 40
SJL Antes de Complejo cod. 50 60 25 35 30 40 40 50
SJL Pasando Complejo cod. 60 70 35 45 40 50 50 60
             
San Martín de Porres Distrito cod. 40 75 15 50 20 55 55 65
SMP Antares cod. 40 45 15 20 20 25 25 35
SMP Barrio Obrero cod. 45 55 20 30 25 35 35 45
SMP Caquetá cod. 35 40 10 15 15 20 20 30
SMP Condevilla Señor cod. 35 45 10 20 15 25 25 35
SMP El Pacífico cod. 40 50 15 25 20 30 30 40
SMP Fiori cod. 35 40 10 15 15 20 20 30
SMP Garagay cod. 40 45 15 20 20 25 25 35
SMP Habich cod. 35 40 10 15 15 20 20 30
SMP Los Jardines cod. 35 40 10 15 15 20 20 30
SMP Los Libertadores cod. 40 50 15 25 20 30 30 40
SMP Miguel Grau cod. 45 55 20 30 25 35 35 45
SMP Ingenieria cod. 35 40 10 15 15 20 20 30
SMP José Granda cod. 35 40 10 15 15 20 20 30
SMP Palao cod. 35 40 10 15 15 20 20 30
SMP Perú cod. 35 45 10 20 15 25 25 35
SMP San Germán cod. 40 45 15 20 20 25 25 35
SMP Tomás Valle cod. 40 45 15 20 20 25 25 35
SMP Universitaria cod. 40 45 15 20 20 25 25 35
SMP Zarumilla cod. 35 40 10 15 15 20 20 30
SMP Vipol de Naranjal cod. 50 60 25 35 30 40 40 50
SMP San Diego cod. 55 65 30 40 35 45 45 55
SMP Buena Vista cod. 60 70 35 45 40 50 50 60
             
SMP Antes de Avenida Perú cod. 35 45 10 20 15 25 25 35
SMP Antes de Avenida José Granda cod. 35 45 10 20 15 25 25 35
SMP Antes de Avenida Germán Aguirre cod. 40 45 15 20 20 25 25 35
SMP Antes de Avenida Tomás Valle cod. 40 45 15 20 20 25 25 35
SMP Antes de Avenida Angélica Gamarra cod. 45 50 20 25 25 30 30 40
SMP Antes de Avenida Antunez de Mayolo cod. 45 50 20 25 25 30 30 40
SMP Antes de Avenida Izaguirre cod. 55 60 30 35 35 40 40 50
SMP Antes de Los Alisos cod. 60 65 35 40 40 45 45 55
SMP Antes de El Sol del Naranjal cod. 65 70 40 45 45 50 50 60
SMP Antes de Las Torres de Los Olivos cod. 70 75 45 50 50 55 55 65
             
Villa El Salvador Distrito cod. 50 70 25 45 30 50 50 60
VES Hasta el 1er Sector - Antes El Sol cod. 40 50 15 25 20 30 30 40
VES Hasta el 2do Sector - Antes César Vallejo cod. 45 55 20 30 25 35 35 45
VES Hasta el 3er Sector - Antes de 200 millas cod. 50 60 25 35 30 40 40 50
VES Pasando el 3er Sector - Antes de Maria Reiche cod. 60 70 35 45 40 50 50 60
         
Villa María del Triunfo Distrito cod. 45 70 20 45 25 50 50 60
VMT Antes de av Jose Carlos Mariategui cod. 40 45 15 20 20 25 25 35
VMT Municipalidad VMT cod. 40 45 15 20 20 25 25 35
VMT Antes av 26 de Setiembre cod. 45 50 20 25 25 30 30 40
VMT Cementos Lima cod. 60 70 35 45 40 50 50 60
VMT Urbanización 19 de Julio cod. 60 70 35 45 40 50 50 60
             
Callao Distrito cod. 50 80 25 55 30 60 60 70
Callao 200 millas cod. 55 65 30 40 35 45 45 55
Callao Bocanegra cod. 40 50 15 25 20 30 30 40
Callao Las Brisas cod. 50 60 25 35 30 40 40 50
Callao Marquez cod. 70 80 45 55 50 60 60 70